

カリテコ(名鉄協商カーシェア)は2009年11月から名古屋でカーシェアリングのサービスを始めている会社です。これまで大手が全国展開の一拠点として名古屋に出店するケースはありましたが、名古屋を基盤とした会社はカリテコが初めて。名鉄協商はもともとカーリースや駐車場事業を展開してきているだけあって、そのネットワークを活かしたサービス体制は信頼できます。2011年6月には料金プランの大幅値下げをしたので,さらに利用しやすくなっています。名古屋の方はカリテコの利用をぜひ検討してみてください。
カリテコ利用中は、名古屋市内を中心とした約700ヶ所の名鉄協商パーキングが無料で利用可能。
名鉄協商パーキング検索⇒http://mkp.jp
学生なら登録時の手数料が半額になるだけでなく、月額基本料もわずか500円。
プリウスやインサイトといったエコカーや、IQなどのコンパクトカー、フリードやキューブなど複数車種から気分や用途に合わせて車を選べます。
名鉄manacaをカリテコのIC カードに登録出来ます。名鉄電車・バス,地下鉄とカリテコが1枚のカードで利用可能となってとっても便利。
<入会WELCOMEキャンペーン>
今なら,入会金無料,ICカード発行料が割引になる入会WELCOMEキャンペーンを実施しています!
◆特典@【入会金無料!】通常4,980円⇒0円
◆特典AICカード発行料 通常1,500円⇒1,000円
さらに,名鉄協商40周年アニバーサリー企画として,
◆特典B距離料金 通常15円/km⇒6時間までの距離料金0円
カーシェアリングってどんなもの?カリテコってどんなサービス?というような素朴な疑問もすっきり解決してくれるカリテコ青空体験会を実施しています。当日は,カーシェアの利用方法や,デモ車を使ったドアロックの施錠/解錠などが体験できるので是非一度カリテコのカーシェアリングサービスを体験してみては?体験会だけのお得な入会キャンペーンもありますよ。
| サービス名称 | cariteco カリテコ(名鉄協商カーシェア) |
|---|---|
| サービス提供会社 | 名鉄協商株式会社 |
| システム | 車載型:ICカード |
| サービス提供地域 | 名古屋市内 |
| ステーション数 | 名古屋市内に51ヶ所 (2011年7月現在) |
| 車両数 | 各ステーションに1〜2台 |
現在の名駅・栄・藤が丘・神宮前エリアを中心として51ヶ所59 台(2011年7月現在)を展開していて,2011年秋までに100台にする計画です。
| 資料請求 | 電話:0120-489-553 WEBサイト:http://cariteco.com/ (資料請求フォームあり) |
|---|---|
| 説明会 | 常時開催(要予約) http://cariteco.com/session.html |
| 入会時に必要なもの | 運転免許証・印鑑・クレジットカード・携帯電話 |
| 備考 | 入会時の説明は約60分 クレジットカードはVISA・JCB・AMEX・MASTERに対応 学生は、学生証が必要 |
| 入会金 | 4,980円 | ||
|---|---|---|---|
| ICカード発行料 | 1,500円 | ||
| 料金プラン | デラ乗り | チョコ乗り | |
基本料金 | 月会費1,000円 | 年会費4,800円 | |
利用料金(時間) | ミニ | 175円/15分 | 200円/15分 |
| コンパクト | 200円/15分 | 250円/15分 | |
| ミドル | 250円/15分 | 300円/15分 | |
利用料金(距離) | 0円 | ||
| パックメニュー | デラ乗り | チョコ乗り | |
6時間パック | ミニ | 3,500円 | 4,000円 |
| コンパクト | 4,000円 | 5,000円 | |
| ミドル | 4,000円 | 5,000円 | |
9時間パック | ミニ | 4,000円 | 5,000円 |
| コンパクト | 5,000円 | 6,000円 | |
| ミドル | 6,000円 | 7,000円 | |
12時間パック | ミニ | 5,000円 | 6,000円 |
| コンパクト | 6,000円 | 7,000円 | |
| ミドル | 7,000円 | 8,000円 | |
18時間パック | ミニ | 6,000円 | 7,000円 |
| コンパクト | 7,000円 | 8,000円 | |
| ミドル | 8,000円 | 9,000円 | |
24時間パック | ミニ | 7,000円 | 8,000円 |
| コンパクト | 8,000円 | 9,000円 | |
| ミドル | 9,000円 | 10,000円 | |
36時間パック | ミニ | 9,000円 | 1,000円 |
| コンパクト | 10,000円 | 11,000円 | |
| ミドル | 11,000円 | 12,000円 | |
48時間パック | ミニ | 11,000円 | 12,000円 |
| コンパクト | 12,000円 | 13,000円 | |
| ミドル | 13,000円 | 14,000円 | |
夜間パック (18時〜24時) | ミニ | 1,500円 | |
| コンパクト | 2,000円 | ||
| ミドル | |||
夜間パック (24時〜翌9時) | ミニ | 1,500円 | |
| コンパクト | 2,000円 | ||
| ミドル | |||
夜間パック (18時〜翌9時) | ミニ | 2,000円 | |
| コンパクト | 2,500円 | ||
| ミドル | |||
パックの距離料金 | ミニ | 10円/km | |
| コンパクト | 15円/km | ||
| ミドル | |||
| 料金決済方法 | クレジット | ||
1ヶ月に1回より多く利用する場合はデラ乗りプランを、1回以下の場合はチョコ乗りプランがお得ですので、利用スタイルに合わせて選んでくださいね。
| 対人補償 | 無制限 |
|---|---|
| 対物補償 | 無制限 |
| 車両補償 | 時価額 |
| 人身傷害補償 | 無制限 |
| 搭乗者傷害補償 | |
死亡 | 1,000万円/名 |
入院 | 部位症状別 |
通院 | 部位症状別 |
後遺障害 | 程度により1,000万円まで |
| ノンオペレーションチャージ | |
自走可能 | 20,000円 |
自走不可能 | 50,000円 |
| 予約方法 | インターネット | ○ |
|---|---|
電話 | ○ |
ステーション端末 | ― |
携帯サイト | ○ |
| 車両指定 | 可能(複数車両ある場合) |
| 最短利用時間 | 30分 |
| 予約の単位時間 | 15分 |
| 予約できる時期 | 30日前から予約可能 |
| 予約の延長方法 | |
タイミング | 返却予定時間より前に連絡すること |
方法 | インターネット・電話にて |
前提・条件 | 次の予約がある場合、その30分前まで延長可能 |
| キャンセル料 | |
1時間前まで | 無料 |
1時間前から予約時刻まで | 予約時間相当額の20% |
予約時間以降 | 予約時間相当額の全額 |
| 乗り捨て | × |
|---|---|
| 給油 | |
タイミング | メーター表示が1/3以下になったとき |
給油方法 | 車に備え付けの給油カード(宇佐美・JOMO) |
給油に対する補填 | 翌月の利用料金が15分サービス |
| カーナビ | 全車に配備 |
| ETC | 全車に配備 |
| チャイルドシート | 未確認 |
| ペットの同乗 | × |
| 喫煙 | × |
| 会員特典 | カリテコ利用中は、名鉄協商パーキングが無料 |
| 電話番号 | 0120-489-553 |
|---|---|
| 受付時間 | 24時間 |
| 休日 | 年中無休 |
| WEBサイト | http://cariteco.com/ |
| メール | cariteco@mkyosho.co.jp |
※このページに掲載しているロゴは名鉄協商様のご好意でご提供いただきました。ありがとうございました。